以下计划仅作参考,请以各省市招生主管部门公布的计划为准
专业
|
层次 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 计划 | |
湖南省
400 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 30 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 55 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 30 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职专科批 | 15 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 70 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 35 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 40 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职专科批 | 35 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(理) | 高职专科批 | 8 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(文) | 高职专科批 | 82 | |
河北省
90 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 专科批 | 7 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 专科批 | 10 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 专科批 | 7 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 专科批 | 3 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 专科批 | 8 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 专科批 | 14 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 专科批 | 8 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 专科批 | 9 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(不分文理) | 专科提前批 | 24 | |
河南省
100 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专普通批 | 7 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专普通批 | 14 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专普通批 | 7 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专普通批 | 9 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专普通批 | 17 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专普通批 | 9 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专普通批 | 11 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(理) | 提前批艺术专科 | 2 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(文) | 提前批艺术专科 | 20 | |
内蒙古
50 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专 | 4 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专 | 9 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专 | 5 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职高专 | 2 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专 | 4 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专 | 11 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专 | 5 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职高专 | 6 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(不分文理) | 高职高专 | 4 | |
安徽
80 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 6 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 11 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 3 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 7 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 14 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 6 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 6 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术第四批(统考专科模块7) | 22 | |
贵州
50 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科) | 4 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科) | 8 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科) | 4 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(不分文理) | 体育艺术高职专科 | 7 | |
甘肃 30 |
园林技术 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 2 |
会计 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 3 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 2 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 理工 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 1 | |
会计 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 4 | |
电子商务 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 3 | |
酒店管理 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 2 | |
园林技术 | 专科 | 6000 | 文史 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 2 | |
澳门威斯人7026com | 专科 | 8000 | 艺术(不分文理) | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 11 |